──────────2019/10/11
ダウロードできないものがあるかどうか、少しずつ調べていきます。
──────────2019/05/21
ちょっと古くなったものもありますので、少しずつ棚卸しします。
──────────
注意、ver8からプラグインの拡張子が「.rbz」に変更になっています。
こちらから引用させていただきました。
自分が既に使っているものもありますが、実用的なものが多いです。
一番役に立っているのがmakefaceです。これで面積を求めることができます。
──────────プラグインダウンロード先
http://ruby.cadeluxe.jp/ 日本語 ()リンクができなくなりました。
ruby library depot 英語 ←しばらくみない間に相当使えないものが増えています。(2019/09/22)
http://sketchuptips.blogspot.jp/ 英語
1 | TextTag(14).rb(w/m) | テキストタグ(文章・記号)を図形に貼り付ける |
2 | numb_e.rb(w/m) | 順番どおり,番号を図形に貼り付ける |
3 | grid.rb(w/m) | 方眼紙(平面破線グリッド)を作成 |
4 | 3d_grid.rb(w/m) | 方眼紙(立体破線グリッド)を作成 |
5 | cubic_grid.rb/cubic_colored_grid.rb(w/m) | 方眼紙(立体破線)を作成 |
6 | AddVertex+.rb(w/m) | 線上に点を打つ |
7 | point.rb(w) | 自由に点を描く |
8 | SketchyFFD.rb(w/m) | グループ図形の外枠に格子点を配列 |
9 | xLine.rb(w/m) | 実線を破線(補助線)に線種変更 |
10 | xLine2Line.rb(w/m) | 破線(補助線)を実線に線種変更 |
11 | GetCentroid.rb(w/m) | 円の中心,図形の重心を作図 |
13 | k_tools.rb(w/m) | 外接円・内接円・角度のn等分割の作図 |
14 | mirror.rb(w/m) | 鏡像図形を作成コピーする |
15 | PutOnLayer.rb(w/m) | レイヤ間移動を支援する |
16 | drop.rb/smartdrop.rb(w/m) | 立体を指定した水平面上に正確に落とす |
17 | makefaces.rb(w/m) | dxf(jww) 図面・閉じた図形に面を貼る |
18 | Stray Lines | makefaceとセット 図形が閉じない時にエラーの箇所をチェックするために使用 |
19 | frontface.rb(w/m) | 面の表裏を交換する |
20 | instant roof | 複雑な屋根形状を作成 |
21 | CenterPoint | 図形の中心を求める 縮尺後の軸芯を示すときに便利 |
22 | screw | らせん形を書くのに便利 回転数が多いと時間がかかるので注意 あまり多くするとレインボーカーソルが回りっぱなしになる |
23 | DrawHelix13.rb(w/m) | らせん線図形を作成 |
24 | BezierSpline_v12.zip(w/m) | ベジェ曲線を作成 |
25 | k_tools.rb(w/m) | 2次元関数グラフを作成 |
26 | extrude_line.rb(w/m) | 折れ線・曲線をZ方向に壁化 |
27 | dline.rb(w/m) | 複線の折れ線をZ方向に壁化 |
28 | push_pull_z_set.rb(w/m) | 面をZ方向に立体化 |
29 | screw.rb(w/m) | らせん応用立体図形を作成 |
30 | hel_ramp.rb(w/m) | らせん形の傾斜路を作成 |
31 | サンドボックス(w/m) | 等高線に曲面を貼る |
32 | SoapSkinBubbleTools.rb(w/m) | 膜構造を作成 |
33 | jointpushpull.rb(w/m) | 曲面,連続面をプッシュプル |
34 | sublend1.9(w/m) | v6 |
35 | Curviloft.rb(w/m) | ロフト図形 |
36 | shapes.rb(w/m) | 基本立体図形を作成 |
37 | k_tools.rb(w/m) | 3次元関数グラフを作成 |
38 | [CASF]FunShapes.rb(w/m) | 複雑な関数・数理立体図形を作成 |
38 | SketchUpBIM.rbs(w/m) | ラーメン構造の建築モデルを作成 |
39 | windowizer3.rb(w/m) | 多様な窓・開口部を作成 |
40 | windows_kai(w/m) | ドア・窓を作成 |
41 | RSkaidan.rb(w/m) | S造らせん階段・RC造階段を作成 http://hinoado.com/index.cgi?id=4&eid=89 からダウンロードさせてもらいました。 2019/10/17 |
42 | ArchetypesStairMaker.rb(w/m) | 直線階段(RC・S・木造)を作成 検索したサイトでダウンロードできませんでした。 2019/10/17 |
43 | RSfence2.rb(w/m) | バルコニー手摺・フェンス・塀を作成 |
44 | parking.rb&linetool.rb(w/m) | 駐車場のラインを作成 |
45 | http://ruby.cadeluxe.jp/rubylist/rdl036_instant_roof.html |
インスタントルーフ、屋根を作成 |
46 | SketchupIvy(w/) | 蔦を作成 |
47 | animation2.rb(w/m) | Z軸回りをらせん状に回転しながら撮影. |
48 | CameraKeyMaker+cameraKeyMaker.rb+bezier.rb(w/m) | 曲線のカメラパスにより撮影. |
49 | su2pov.rb(w) | PovRayでレンダリング -[.pov]を作成- |
50 | freedxf.rb(w) | 「Jwwのdxfファイル」をインポート |
51 | Dxf_In_vXX.rb(w/m) | 「Jwwのdxfファイル」をインポート |
52 | txt2contourline.rb | 等高線 2019/10/13時点でダウンロード先が検索できませんでしたのでとりあえず消します。 |
53 | Unfold Tool | 完成した図形から展開図を作る 参照 https://www.youtube.com/watch?v=FkeoQh0PBFU |
54 | JS Align |
指定のものを整列させる。 文字群も整列させることができますが、 個別にグループ化しないと出来ないようです。Q JS Alignでは三軸同事に整列させる事が可能らしいですが試していません。 |
55 | Volume Calculator |
体積を計算するためのプラグイン 設定によってm3も選択可 2019/10/11現在ダウンロード可能 |
Ӏ hsve read so many posts concerning the blogger lovers except tis article is аctuallʏ a pleɑsant article, keep it up.
This site isn’t that active. A face book may be preferred. I don’t understand English at all.