インスタントルーフの用語を整理してみました。
英語表記で多機能ですので取っ付きにくいと感じますが、
建築用語ですので私にとってはわかりやすいと思えます。
垂木と隅木がどうしても見えてしまいますが、コンポーネントになっていますので、
一カ所を操作すれば鼻隠しのラインまでいっぺんに下げることができますので、
それは気になりません。
屋根材の選択の部分では、マテリアルの張りつけが画像ではなく
S瓦だけですが立体になっているのは便利だと思います。
この部分では作り込みに時間がかかりますので。
自分が作図に三時間から四時間超かかる作業が数値入力だけで、あっという間に終わります。
少し数値にズレがありますが、コンポーネントと言う点では変更が簡単ではないかと思います。
詳細図に使うにはちょっとむずかしいと思いますが、お客様用の初回プレゼンには
効果的ではないでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Make roof 最初のウインドウ | |||
Roofslope(Degrees)? 屋根勾配 | |||
アクション1(数字) | 勾配の種類 | 一寸勾配 | 5.7° |
二寸五分勾配 | 14.0° | ||
三寸勾配 | 16.7° | ||
三寸五分勾配 | 19.3° | ||
四寸勾配 | 21.8° | ||
五寸勾配 | 26.6° | ||
矩勾配 | 45° | ||
2(選択) | Make eave | 軒を作るか | |
3(数字) | Eave width | 軒の出 | 455/600/910 |
4(数字) | Gable Eave Width | 破風の幅 | 160/180/210 |
Eave Type(軒先の形) | |||
5(選択) | Square Cut Boxed in | 直角カット | |
Square Cut Expose | 〃現し | ||
Square Cut sofftied | 軒天水平 | ||
Plum Cut Boxed in | 立ち水カット | ||
Plum Cut Expose | 〃現し | ||
Plum Cut soffited | 軒天水平 | ||
6(数字) | Fasia Height | 鼻隠しの高さ | 160/180/210 |
7(数字) | Fascia Thikness If | 〃厚み | 18/21/24 |
8(選択) | Add Fascia Trim? | 〃飾り | |
9(数字) | Trim Width | 〃幅 | |
10(数字) | Trim Height | 〃高さ | |
11(数字) | Roof Thickness If Exposed | 現しにした場合の屋根の厚み | 12 |
12(選択) | Make Shed Upper Eave? | ? | |
13(選択) | Make Double Slope Roof? | 勾配違い | ほとんど使わない |
14(数字) | Height At Slope Change | 〃厚み | |
15(数字) | Upper Slope (Degrees) | 〃厚み | |
16(選択) | Make Mansard? | マンサード | ほとんど使わない |
17(数字) | Height At Top of Mansard | 〃 | |
18(数字) | Mansard Wall Height | 〃 | |
Make HiPs? 隅棟(隅木のサイズ) | |||
19(数字) | Hip Width | 隅木高さ | 90 |
20(数字) | Hip Depth | 隅木幅 | 90 |
21(数字) | End Component/Rafter | ? | |
Make Rafters?(垂木) | |||
22(数字) | RafterWidth | 垂木幅 | 45/60 |
23(数字) | Rafter Depth | 垂木高さ | 45/60/90 |
24(数字) | RafterSpacing | ピッチ | @455 |
Place Barge Rafter? | |||
25(選択) | Barge Rafter inset | ||
26(選択) | End Component/Rafter | ||
27(選択) | MakeRafter and Hip Top | 隅木の上に垂木を配置するか | |
Add Dutch Gables 入母屋にするか | |||
Add Roof Details 屋根材の選択 | |||
Mission Tile | S瓦 | ||
MIssion Tile with Material | 〃 | ||
MIssion Tile Edges Only | 隅棟のみ | ||
Mission Tile Edges with Materials | 隅棟のみ | ||
Shingle Hips & Ridges | 隅棟/カラーベスト | ||
Shingle Hips & Ridges with Materials | 立てハゼ葺き@300 | ||
Metal Standing Seam | 隅棟のみ | ||
Sheet Metal Hips & Rodges | 隅棟のみ | ||
Apply Materials – first select Group(s) | 属性のコピー |
──────────後日談
設定項目、アクションが27個有りますので対話式のAppleScript、GUIScriptingで
書いて見たいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー