藤沢市旧モーガン邸の窓周りの部品図を作ってみました。
最初ですから手間がかかります。他の現場に転用するという利益は無いでしょうが
コンポーネント作成の手順を整理するという練習にはなるかと思います。
部品図一覧
部品図 | |||||
立面図 | 部品 | 個数 | 見付サイズ外々 | 基準点基礎天から窓上まで | 種類 |
北 | 換気口 | 1 | 300*250 | -480 | 1 |
窓大 | 3 | 870*1780 | 2,185 | 2 | |
欄間 | 9 | 870*350 | 2,560 | 3 | |
窓中 | 7 | 870*1355 | 2,585 | 4 | |
窓特1 | 1 | 770*570 | 1,990 | 5 | |
窓特2 | 1 | 1540*1165 | 2,090 | 6 | |
基礎窓1 | 1 | 880*580 | -300 | 7 | |
基礎窓2 | 1 | 880*580 | -300 | 8 | |
ドア | 2 | 770*1900 | -300 | 9 | |
格子 | 2 | 840*1270 | -300 | 10 | |
西 | 換気口 | 3 | 300*250 | -165 | |
窓大 | 2 | 870*1780 | 2,560 | ||
窓中 | 3 | 870*1355 | 2,560 | ||
窓小 | 1 | 350*900 | 1,770 | ||
東 | 窓小 | 1 | |||
窓大 | 3 | ||||
窓中 | 3 | ||||
欄間 | 5 | ||||
格子 | 4 | ||||
南 | 窓中 | 3 | |||
欄間 | 4 | ||||
窓大 | 2 | ||||
窓大2 | 6 | 11 | |||
窓特大 | 1 | 870*2090 | 12 | ||
玄関ドア | 1 | 13 | |||
勝手口ドア | 1 | 14 |
ということで部品図をもとに14種類のコンポーネントを作成してから 立面図を作成します。
——————コンポーネントの効用 このコンポーネントは、
同じ時期にドロップ&ドロップした物は 同じ属性を持つという特性があります。
したがって、たくさんの部品がある場合
特に同一の部品が有る場合には描画時間を短縮するのに特に効果を発揮します。
汎用性部品ならデータの使い回しも出来ますし、
デザインのアウトラインを 考える場合には、練習しておいて損の無い機能だと私は思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー